簡要描述:核生化環(huán)境偵檢無人機,采用旋翼無人機,搭配核生化偵檢器材,實現(xiàn)核生化事故現(xiàn)場偵檢監(jiān)測。
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
產(chǎn)品介紹
BN-CBR100 核生化環(huán)境偵檢無人機,采用旋翼無人機,搭配核生化偵檢器材,實現(xiàn)核生 化事故現(xiàn)場偵檢監(jiān)測。
應用領(lǐng)域
環(huán)保
海關(guān)
軍隊
消防
核工業(yè)
核生化環(huán)境偵檢無人機技術(shù)參數(shù)
指標項 | 指標參數(shù) |
無人機指標 | 無人機軸距≥1800mm;最大負載重量≥20kg;最大空載續(xù)航時間≥65min |
無人機功能 | 具備黑匣子功能、自檢功能、航線規(guī)劃,一鍵返航等功能 |
伽馬輻射監(jiān)測設備 | 劑量率監(jiān)測范圍:0.1μGy/h~10Gy/h,具備核素識別功能,22Na、57Co、60Co、133Ba、137Cs、241Am、99mTc、131 I、18F、152Eu、155Eu、192 Ir 等種常見放射性核素 |
化學氣體監(jiān)測設備 | 光氣、硫化氫、氟化氫、氰化氫、二氧化硫、氨氣、環(huán)氧乙烷、氯氣、二甲苯、氯化氫、二氧化氮、丙酮、丙烯腈、硫酸l二甲酯、甲醛、甲苯、苯、二硫化碳、硝基苯、對硝基苯胺等20種氣體報警 |
生物氣溶膠監(jiān)測設備 | 空氣中細菌、真菌、病毒、孢子等生物氣溶膠粒子,檢測靈敏度≤100ACPLA |
核生化污染標記功能 | 實時動態(tài)顯示飛行GPS信息、核污染、化學污染、生物污染信息,具備污染標記功能和污染軌跡監(jiān)測功能 |
系統(tǒng)軟件功能 | 具備測量數(shù)據(jù)自動存儲,包括測量時間、日期、飛行高度和經(jīng)緯度信息,測量過程中可同步查詢歷史數(shù)據(jù),可變速回放數(shù)據(jù)及作業(yè)過程 |
標準配置 | 機器人底盤,1個;伽馬輻射監(jiān)測設備,1套;化學氣體監(jiān)測設備,1套;生物氣溶膠監(jiān)測設備,1套 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃